生化学血液検査
No.1 血球検査
| 血球数 | 赤血球数 | 赤血球の数を調べます。基準値は1ccあたり400万個くらいです。 |
|---|---|---|
| 白血球数 | 白血球の数を調べます。 | |
| 血小板数 | 血小板の数を調べます。 | |
| 血色素量 | ヘモグロビン | 血液の濃さを調べます。 |
| ヘマトクリット | ||
| 白血球分画 | 好中球割合 | 白血球のなかで、リンパ球・好中球・好塩基球などの割合を調べます。どの種類の白血球が多いかを調べて対策をたてます。 |
| リンパ球割合 | ||
| 好酸球割合 | ||
| 好塩基球割合 | ||
| 単球割合 | ||
| 他割合 | ||
| 形 状 | 網状赤血球 | 赤血球の元となる細胞の数を調べます。出血や貧血の場合には、もちろん増加しています。 |
| 赤血球形態 |
正常な赤血球は扁平な丸身のある細胞ですが、身体の状態によってさまざまな形に変化している場合があります。 |
No.2 血液生化学検査
| 栄養状態 | 総蛋白 | 身体の栄養状態や、肝臓病の程度や慢性化、腎臓病の状態の指標となります。 |
|---|---|---|
| アルブミングロブリン比 | ||
| アルブミン量 | ||
| 肝機能 | 総ビリルビン | 主として肝臓、胆のうの状態の指標となります。 |
| 直接ビリルビン | ||
| TTT | ||
| ZTT | 肝臓病の慢性化を反映します。 | |
| GOT(AST) | 特に急性、慢性肝炎の有無を推測します。 | |
| GPT(ALT) | 肝臓病時に上昇することがあります。 | |
| ALP | ||
| LDH | 肝臓病、心筋梗塞の診断に役立ちます。 | |
| γ-GTP | 肝、胆道病時に上昇することがあります。特にアルコールの摂取に敏感に反応します。 | |
| コリンエステラーゼ | ||
| LAP | ||
| 筋障害 | CPK | 骨格筋,心筋,脳組織の障害の有無を推測します。 |
| 膵機能 |
血清アミラーゼ | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール | 動脈硬化、肝、腎、糖尿病、脂質代謝の状態を知ることができます。 |
| HDL コレステロール | 特に性質の良いコレステロール(善玉)を測ります。 | |
| LDL コレステロール | 特に性質の悪いコレステロール(悪玉)を測ります。 | |
| エステル型コレステロール | ||
| 遊離コレステロール | ||
| βリポ蛋白 | ||
| 中性脂肪 | 動脈硬化、糖尿病等における脂質代謝の状態を知ることができます。 | |
| 遊離脂肪酸 | ||
| 総脂質 | ||
| リン脂質 | ||
| 尿酸 | 「痛風」の原因の元ともなる物質の含有量を調べます。 | |
| 腎機能 | BUN(尿素窒素) | 血液中に含まれている有害物(窒素系など)の量を調べます。 |
| クレアチニン | 腎臓のろ過する機能を調べます。 | |
| ミネラル | ナトリウム(Na) | 身体に必要なミネラルです。バランスの値により、さまざまな身体の状況がわかります。 |
| クロール(Cl) | ||
| カリウム(K) | ||
| カルシウム(Ca) | ||
| リン(IP) | ||
| マグネシウム(Mg) | ||
| 鉄(Fe) | 血液中に含まれている「鉄」の量を示します。 | |
| TIBC | 鉄分を身体に運ぶ能力を示します。 | |
| UIBC | ||
| 糖代謝 | 血糖値 | 血液中の糖レベルとなります。糖尿病の指標ともなります。 |
| その他 | アルドラーゼ | いろいろな疾患で、増加することがあります。 |
| PAP | 前立腺(肥大症など)の一般的な検査となります。女性の方へは参考値となります。 | |
| 酸性フォスファターゼ | ||
| 耐熱性 アルカリフォスファターゼ |
上記のALP検査と基本的には同じです。特に女性の方には有益です。 |
No.3 特殊生化学検査
| 炎症反応 | CRP定量 | 身体の炎症状態を調べる一般的な検査です。他の医療機関での検査結果と比較しやすいです。 |
|---|---|---|
| シアル酸 | CRP検査と比較して、非常に有意に炎症を検出する検査方法です。 | |
| 膠原病関連 |
RF(リウマチ因子) | 膠原病に代表される自己免疫疾患の状態を調べます。早期の発見が望まれます。 |
| 抗核抗体 | ||
| LE細胞 | ||
| 補体CH50 | ||
| 補体C3 | ||
| 血糖レベル | ヘモグロビンA1C | その日の血糖値ではなく、過去数ヶ月の間の血糖値の状態がわかります。 |
| 1,5AG | 過去1ヶ月間の血糖値の状態がわかります。 | |
| Cペプチド | 膵臓からのインスリンの分泌状態がわかります。 | |
| その他 | 血清浸透圧 | |
| 寒冷凝集反応 | ||
| セルロプラスミン | 銅の代謝異常だけではなく、各種疾患で増加してきます。 | |
| リポ蛋白a | ||
| タンパク分画 | 血液中のタンパクの種類に片寄りがないかを調べます。 | |
| 臓器線維化 | モノアミンオキシダーゼ(MAO) | 肝臓の線維化(肝硬変など),肺や皮膚の線維化,甲状腺の機能の程度をみます。 |
No.4 免疫レベル
| 免疫機能 | リンパ球幼若化試験 |
|---|---|
| NK細胞活性 | |
| 好中球殺菌能力 | |
| 好中球貪色能力 | |
| 免疫状態 | T細胞B細胞割合 |
No.5 ホルモン検査
| 甲状腺機能 | TSH | 甲状腺から放出されるホルモンの量を制御するための物質です。 |
|---|---|---|
| FT4 | 甲状腺から放出されたホルモンのレベルです。 | |
| 成長ホルモン | ソマトメジンC | 血液中の「成長ホルモン」のレベルです。 |
副腎皮質機能 |
DHEA-S |
「副腎皮質ホルモン」の分泌量を示します。 |
No.6 腫瘍マーカ
| 血中 腫瘍マーカ |
AFP定量 | 体内に腫瘍が発生した際、血液中に放出される物質です。腫瘍以外でも値があがることがあります。マーカの組み合わせで、異常である臓器が推測できます。 |
|---|---|---|
| CEA | ||
| CA19-9 | ||
| SCC | ||
| シフラ | ||
| CA72-4 | ||
| GAT | ||
| NSE | ||
| IAP | ||
| TPA |
||
| 【女性】: CA125 | 女性の婦人科的器官の代表的なマーカです。 | |
| 【男性】: 高感度PSA | 前立腺がんの代表的な腫瘍マーカです。 | |
| フェリチン |
No.7 オプション
| 血液型 | ABO式血液型 | A型、B型、AB型、O型のように一般に知られている「血液型」を調べます。 |
|---|---|---|
| Rh-D式血液型 | Rh型について調べます。 | |
| 尿検査
|
一般 | 尿糖、尿タンパク、潜血などの一般的な尿検査です。 |
| 沈査 |
尿のなかに異常な物が含まれていないかを調べます |
A.貼付試験(パッチテスト) - 有料オプション(個別検査)
| 金属 | 歯科金属の削り出し片 1種類 |
自身の歯科金属を削って、自身の皮膚に貼り付け、皮膚の反応をみます。 |
|---|---|---|
| 汎用歯科金属(固形) 1種類 |
一般的に使用されている歯科金属の1つ(固形)を、自身の皮膚に貼り付け、皮膚の反応をみます | |
| 汎用歯科金属(粉末) 1種類 |
一般的に使用されている歯科金属の1つ(粉末)を、自身の皮膚に貼り付け、皮膚の反応をみます | |
| 汎用歯科金属(液体) 10種類 |
一般的に使用されている単体金属のいくつかを、自身の皮膚に貼り付け、皮膚の反応をみます。 |
B.リンパ球刺激試験 - 有料オプション(個別検査)
| 金属 | 歯科金属の削り出し片 1種類 |
自身の歯科金属を削って、リンパ球と反応させてみます。 |
|---|---|---|
| 汎用歯科金属(粉末) 1種類 |
一般的に使用されている歯科金属の1つを、自身のリンパ球と反応させてみます。 |
C.腫瘍マーカ - 有料オプション(個別検査)
| 甲状腺がん | カルシトニン | 特定の臓器に、より敏感に反応する腫瘍マーカです。 |
|---|---|---|
| 肝胆膵臓がん | DUPAN-2 | |
| 乳がん |
BCA225 | |
| CA15-3 | ||
| NCC-ST-439 |
D.(血清)金属レベル - 有料オプション(個別検査)
| 血液 | 金 | 血液のなかに含まれている特殊金属の含有レベルを調べます。 |
|---|---|---|
| 白金 | ||
| 炭酸リチウム |
E.(尿中)金属レベル - 有料オプション(個別検査)
| 尿
|
水銀 | 尿のなかに含まれている各種金属の含有レベルを調べます。 |
|---|---|---|
| カドミウム | ||
| 鉛 | ||
| 亜鉛 | ||
| クロム | ||
| マンガン | ||
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| 金 | ||
| 白金 |
F.特殊生化学検査 - 有料オプション(個別検査)
| アイソザイム | ALP・アイソザイム | 上記の血液生化学検査(No.8)において測定する内容を、さらに詳細に調べる検査です。 |
|---|---|---|
| γ-GTP・アイソザイム | ||
| LDH・アイソザイム | ||
| アミラーゼ・アイソザイム | ||
| GOT・アイソザイム | ||
| CK・アイソザイム |
G 感染症 - 有料オプション(個別検査)
| 風疹 | 風疹抗体値 | 「三日はしか」に対する免疫力を調べます。 |
|---|---|---|
| 麻疹 | 麻疹抗体値 | 「はしか」に対する免疫力を調べます。 |
| 耳下腺炎 | ムンプス抗体値 | 「おたふくカゼ」に対する免疫力を調べます。 |
| C型肝炎 | HCV抗体 | 「C型肝炎」に感染したかどうかがわかります。 |
| B型肝炎 | HBS抗原 | 「B型肝炎」に感染したかどうかがわかります。 |
| HBS抗体 | 「B型肝炎」に対する免疫力を調べます。 | |
| HBe抗原 | 「B型肝炎ワクチン」の事前検査などで調べます。 | |
| HBe抗体 | ||
| クラミジア |
クラミジア抗体 | 「クラミジア」に感染したかどうかがわかります。 |
| 淋病 | リン菌抗体 | 「淋菌」に感染したかどうかがわかります。 |
| エイズ | HIV抗体 | 「HIV」に感染したかどうかがわかります。 |
| 梅毒 | TPHA定量 | 「梅毒」に感染したかどうかがわかります。 |
| FTA-ABS定量 | ||
| マラリア | マラリア原虫 | 「マラリア」に感染したかどうかがわかります。 |
| フィラリア | フィラリア原虫 | 「フィラリア」に感染したかどうかがわかります。 |
H.胃検査 - 有料オプション(個別検査)
| ヘリコバクタ・ピロリ抗体値 |
| ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ比 |



